Varsha
Ritu
2082
Samvat
Daily Panchang
Friday, 11 July 2025
Current Tithi
Pratipada
Krishna Paksha
Purva Ashadha
Ruling Star
Krishna Paksha
Illumination: 100%
Dhanu (Sagittarius)
Rashi
Vaidhriti
Current Yoga
Dakshinayana
Ayana
✓ Good For
- • Debates
- • Confronting enemies
- • Resolving issues
✕ Avoid
- • Travel
- • Quiet reflection
Avoid Direction
West
*If travel is unavoidable to the West, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
05:29 am
Sunset
06:36 pm
Moonrise
07:16 pm
Sun Sign
Mithuna (Gemini)
Ascendant
Mithuna (Gemini)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 05:29 am - 07:07 am | Chal (Neutral) |
| 07:07 am - 08:46 am | Labh (Good) |
| 08:46 am - 10:24 am | Amrit (Best) |
| 10:24 am - 12:02 pm | Kaal (Bad) |
| 12:02 pm - 01:41 pm | Shubh (Good) |
| 01:41 pm - 03:19 pm | Rog (Bad) |
| 03:19 pm - 04:57 pm | Udveg (Bad) |
| 04:57 pm - 06:36 pm | Chal (Neutral) |
| 06:36 pm - 07:57 pm | Rog (Bad) |
| 07:57 pm - 09:19 pm | Udveg (Bad) |
| 09:19 pm - 10:41 pm | Chal (Neutral) |
| 10:41 pm - 12:02 am | Labh (Good) |
| 12:02 am - 01:24 am | Amrit (Best) |
| 01:24 am - 02:46 am | Kaal (Bad) |
| 02:46 am - 04:08 am | Shubh (Good) |
| 04:08 am - 05:29 am | Rog (Bad) |
Sun
Mithuna (Gemini)
Moon
Dhanu (Sagittarius)
Mars
Simha (Leo)
Mercury
Karka (Cancer)
Jupiter
Mithuna (Gemini)
Venus
Vrishabha (Taurus)
Saturn
Meena (Pisces)
Rahu
Kumbha (Aquarius)
Ketu
Simha (Leo)