Varsha
Ritu
2082
Samvat
Daily Panchang
Thursday, 10 July 2025
Current Tithi
Purnima
Shukla Paksha
Purva Ashadha
Ruling Star
Shukla Paksha
Illumination: 99%
Dhanu (Sagittarius)
Rashi
Indra
Current Yoga
Dakshinayana
Ayana
✓ Good For
- • Debates
- • Confronting enemies
- • Resolving issues
✕ Avoid
- • Travel
- • Quiet reflection
Avoid Direction
South
*If travel is unavoidable to the South, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
05:29 am
Sunset
06:36 pm
Moonrise
06:26 pm
Sun Sign
Mithuna (Gemini)
Ascendant
Mithuna (Gemini)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 05:29 am - 07:07 am | Shubh (Good) |
| 07:07 am - 08:45 am | Rog (Bad) |
| 08:45 am - 10:24 am | Udveg (Bad) |
| 10:24 am - 12:02 pm | Chal (Neutral) |
| 12:02 pm - 01:40 pm | Labh (Good) |
| 01:40 pm - 03:19 pm | Amrit (Best) |
| 03:19 pm - 04:57 pm | Kaal (Bad) |
| 04:57 pm - 06:36 pm | Shubh (Good) |
| 06:36 pm - 07:57 pm | Amrit (Best) |
| 07:57 pm - 09:19 pm | Kaal (Bad) |
| 09:19 pm - 10:41 pm | Shubh (Good) |
| 10:41 pm - 12:02 am | Rog (Bad) |
| 12:02 am - 01:24 am | Udveg (Bad) |
| 01:24 am - 02:46 am | Chal (Neutral) |
| 02:46 am - 04:07 am | Labh (Good) |
| 04:07 am - 05:29 am | Amrit (Best) |
Sun
Mithuna (Gemini)
Moon
Dhanu (Sagittarius)
Mars
Simha (Leo)
Mercury
Karka (Cancer)
Jupiter
Mithuna (Gemini)
Venus
Vrishabha (Taurus)
Saturn
Meena (Pisces)
Rahu
Kumbha (Aquarius)
Ketu
Simha (Leo)