Varsha
Ritu
2082
Samvat
Daily Panchang
Thursday, 10 July 2025
Current Tithi
Purnima
Shukla Paksha
Purva Ashadha
Ruling Star
Shukla Paksha
Illumination: 99%
Dhanu (Sagittarius)
Rashi
Indra
Current Yoga
Dakshinayana
Ayana
✓ Good For
- • Debates
- • Confronting enemies
- • Resolving issues
✕ Avoid
- • Travel
- • Quiet reflection
Avoid Direction
South
*If travel is unavoidable to the South, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
05:15 am
Sunset
06:58 pm
Moonrise
06:54 pm
Sun Sign
Mithuna (Gemini)
Ascendant
Mithuna (Gemini)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 05:15 am - 06:58 am | Shubh (Good) |
| 06:58 am - 08:40 am | Rog (Bad) |
| 08:40 am - 10:23 am | Udveg (Bad) |
| 10:23 am - 12:06 pm | Chal (Neutral) |
| 12:06 pm - 01:49 pm | Labh (Good) |
| 01:49 pm - 03:32 pm | Amrit (Best) |
| 03:32 pm - 05:15 pm | Kaal (Bad) |
| 05:15 pm - 06:58 pm | Shubh (Good) |
| 06:58 pm - 08:15 pm | Amrit (Best) |
| 08:15 pm - 09:32 pm | Kaal (Bad) |
| 09:32 pm - 10:49 pm | Shubh (Good) |
| 10:49 pm - 12:06 am | Rog (Bad) |
| 12:06 am - 01:24 am | Udveg (Bad) |
| 01:24 am - 02:41 am | Chal (Neutral) |
| 02:41 am - 03:58 am | Labh (Good) |
| 03:58 am - 05:15 am | Amrit (Best) |
Sun
Mithuna (Gemini)
Moon
Dhanu (Sagittarius)
Mars
Simha (Leo)
Mercury
Karka (Cancer)
Jupiter
Mithuna (Gemini)
Venus
Vrishabha (Taurus)
Saturn
Meena (Pisces)
Rahu
Kumbha (Aquarius)
Ketu
Simha (Leo)