Varsha
Ritu
2083
Samvat
Daily Panchang
Thursday, 2 July 2026
Current Tithi
Dwitiya
Krishna Paksha
Uttara Ashadha
Ruling Star
Krishna Paksha
Illumination: 96%
Makara (Capricorn)
Rashi
Vaidhriti
Current Yoga
Dakshinayana
Ayana
✓ Good For
- • Contracts
- • Marriage
- • Foundation laying
- • Planning
✕ Avoid
- • Unethical actions
- • Breaking laws
Avoid Direction
South
*If travel is unavoidable to the South, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
05:26 am
Sunset
06:36 pm
Moonrise
08:32 pm
Sun Sign
Mithuna (Gemini)
Ascendant
Mithuna (Gemini)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 05:26 am - 07:05 am | Shubh (Good) |
| 07:05 am - 08:43 am | Rog (Bad) |
| 08:43 am - 10:22 am | Udveg (Bad) |
| 10:22 am - 12:01 pm | Chal (Neutral) |
| 12:01 pm - 01:40 pm | Labh (Good) |
| 01:40 pm - 03:18 pm | Amrit (Best) |
| 03:18 pm - 04:57 pm | Kaal (Bad) |
| 04:57 pm - 06:36 pm | Shubh (Good) |
| 06:36 pm - 07:57 pm | Amrit (Best) |
| 07:57 pm - 09:18 pm | Kaal (Bad) |
| 09:18 pm - 10:40 pm | Shubh (Good) |
| 10:40 pm - 12:01 am | Rog (Bad) |
| 12:01 am - 01:22 am | Udveg (Bad) |
| 01:22 am - 02:44 am | Chal (Neutral) |
| 02:44 am - 04:05 am | Labh (Good) |
| 04:05 am - 05:26 am | Amrit (Best) |
Sun
Mithuna (Gemini)
Moon
Makara (Capricorn)
Mars
Vrishabha (Taurus)
Mercury
Karka (Cancer)
Jupiter
Karka (Cancer)
Venus
Karka (Cancer)
Saturn
Meena (Pisces)
Rahu
Kumbha (Aquarius)
Ketu
Simha (Leo)