Varsha
Ritu
2083
Samvat
Daily Panchang
Tuesday, 14 July 2026
Current Tithi
Amavasya
Krishna Paksha
Punarvasu
Ruling Star
Krishna Paksha
Illumination: 0%
Mithuna (Gemini)
Rashi
Vyaghata
Current Yoga
Dakshinayana
Ayana
✓ Good For
- • Travel
- • Repairs
- • Healing
- • Fasting
✕ Avoid
- • Borrowing money
- • Legal battles
Avoid Direction
North
*If travel is unavoidable to the North, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
05:16 am
Sunset
06:51 pm
Moonrise
--:--
Sun Sign
Mithuna (Gemini)
Ascendant
Mithuna (Gemini)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 05:16 am - 06:58 am | Rog (Bad) |
| 06:58 am - 08:40 am | Udveg (Bad) |
| 08:40 am - 10:22 am | Chal (Neutral) |
| 10:22 am - 12:03 pm | Labh (Good) |
| 12:03 pm - 01:45 pm | Amrit (Best) |
| 01:45 pm - 03:27 pm | Kaal (Bad) |
| 03:27 pm - 05:09 pm | Shubh (Good) |
| 05:09 pm - 06:51 pm | Rog (Bad) |
| 06:51 pm - 08:09 pm | Kaal (Bad) |
| 08:09 pm - 09:27 pm | Shubh (Good) |
| 09:27 pm - 10:45 pm | Rog (Bad) |
| 10:45 pm - 12:04 am | Udveg (Bad) |
| 12:04 am - 01:22 am | Chal (Neutral) |
| 01:22 am - 02:40 am | Labh (Good) |
| 02:40 am - 03:59 am | Amrit (Best) |
| 03:59 am - 05:17 am | Kaal (Bad) |
Sun
Mithuna (Gemini)
Moon
Mithuna (Gemini)
Mars
Vrishabha (Taurus)
Mercury
Mithuna (Gemini)
Jupiter
Karka (Cancer)
Venus
Simha (Leo)
Saturn
Meena (Pisces)
Rahu
Kumbha (Aquarius)
Ketu
Simha (Leo)