Shishira
Ritu
2083
Samvat
Daily Panchang
Saturday, 3 January 2026
Current Tithi
Purnima
Shukla Paksha
Ardra
Ruling Star
Shukla Paksha
Illumination: 100%
Mithuna (Gemini)
Rashi
Brahma
Current Yoga
Uttarayana
Ayana
✓ Good For
- • Discarding old things
- • Confronting enemies
- • Research
✕ Avoid
- • Marriage
- • Travel
- • Starting new positive things
Avoid Direction
East
*If travel is unavoidable to the East, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
06:51 am
Sunset
05:44 pm
Moonrise
05:41 pm
Sun Sign
Dhanu (Sagittarius)
Ascendant
Dhanu (Sagittarius)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 06:51 am - 08:13 am | Kaal (Bad) |
| 08:13 am - 09:34 am | Shubh (Good) |
| 09:34 am - 10:56 am | Rog (Bad) |
| 10:56 am - 12:18 pm | Udveg (Bad) |
| 12:18 pm - 01:39 pm | Chal (Neutral) |
| 01:39 pm - 03:01 pm | Labh (Good) |
| 03:01 pm - 04:23 pm | Amrit (Best) |
| 04:23 pm - 05:44 pm | Kaal (Bad) |
| 05:44 pm - 07:23 pm | Labh (Good) |
| 07:23 pm - 09:01 pm | Amrit (Best) |
| 09:01 pm - 10:39 pm | Kaal (Bad) |
| 10:39 pm - 12:18 am | Shubh (Good) |
| 12:18 am - 01:56 am | Rog (Bad) |
| 01:56 am - 03:34 am | Udveg (Bad) |
| 03:34 am - 05:13 am | Chal (Neutral) |
| 05:13 am - 06:51 am | Labh (Good) |
Sun
Dhanu (Sagittarius)
Moon
Mithuna (Gemini)
Mars
Dhanu (Sagittarius)
Mercury
Dhanu (Sagittarius)
Jupiter
Mithuna (Gemini)
Venus
Dhanu (Sagittarius)
Saturn
Meena (Pisces)
Rahu
Kumbha (Aquarius)
Ketu
Simha (Leo)