Varsha
Ritu
2083
Samvat
Daily Panchang
Tuesday, 14 July 2026
Current Tithi
Amavasya
Krishna Paksha
Punarvasu
Ruling Star
Krishna Paksha
Illumination: 0%
Mithuna (Gemini)
Rashi
Vyaghata
Current Yoga
Dakshinayana
Ayana
✓ Good For
- • Travel
- • Repairs
- • Healing
- • Fasting
✕ Avoid
- • Borrowing money
- • Legal battles
Avoid Direction
North
*If travel is unavoidable to the North, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
05:33 am
Sunset
07:16 pm
Moonrise
--:--
Sun Sign
Mithuna (Gemini)
Ascendant
Mithuna (Gemini)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 05:33 am - 07:16 am | Rog (Bad) |
| 07:16 am - 08:59 am | Udveg (Bad) |
| 08:59 am - 10:42 am | Chal (Neutral) |
| 10:42 am - 12:25 pm | Labh (Good) |
| 12:25 pm - 02:08 pm | Amrit (Best) |
| 02:08 pm - 03:51 pm | Kaal (Bad) |
| 03:51 pm - 05:33 pm | Shubh (Good) |
| 05:33 pm - 07:16 pm | Rog (Bad) |
| 07:16 pm - 08:34 pm | Kaal (Bad) |
| 08:34 pm - 09:51 pm | Shubh (Good) |
| 09:51 pm - 11:08 pm | Rog (Bad) |
| 11:08 pm - 12:25 am | Udveg (Bad) |
| 12:25 am - 01:42 am | Chal (Neutral) |
| 01:42 am - 02:59 am | Labh (Good) |
| 02:59 am - 04:16 am | Amrit (Best) |
| 04:16 am - 05:33 am | Kaal (Bad) |
Sun
Mithuna (Gemini)
Moon
Mithuna (Gemini)
Mars
Vrishabha (Taurus)
Mercury
Mithuna (Gemini)
Jupiter
Karka (Cancer)
Venus
Simha (Leo)
Saturn
Meena (Pisces)
Rahu
Kumbha (Aquarius)
Ketu
Simha (Leo)