Shishira
Ritu
2083
Samvat
Daily Panchang
Sunday, 4 January 2026
Current Tithi
Pratipada
Krishna Paksha
Punarvasu
Ruling Star
Krishna Paksha
Illumination: 99%
Mithuna (Gemini)
Rashi
Vaidhriti
Current Yoga
Uttarayana
Ayana
✓ Good For
- • Travel
- • Repairs
- • Healing
- • Fasting
✕ Avoid
- • Borrowing money
- • Legal battles
Avoid Direction
West
*If travel is unavoidable to the West, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
07:12 am
Sunset
05:50 pm
Moonrise
06:54 pm
Sun Sign
Dhanu (Sagittarius)
Ascendant
Dhanu (Sagittarius)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 07:12 am - 08:32 am | Udveg (Bad) |
| 08:32 am - 09:52 am | Chal (Neutral) |
| 09:52 am - 11:11 am | Labh (Good) |
| 11:11 am - 12:31 pm | Amrit (Best) |
| 12:31 pm - 01:51 pm | Kaal (Bad) |
| 01:51 pm - 03:10 pm | Shubh (Good) |
| 03:10 pm - 04:30 pm | Rog (Bad) |
| 04:30 pm - 05:50 pm | Udveg (Bad) |
| 05:50 pm - 07:30 pm | Shubh (Good) |
| 07:30 pm - 09:10 pm | Rog (Bad) |
| 09:10 pm - 10:51 pm | Udveg (Bad) |
| 10:51 pm - 12:31 am | Chal (Neutral) |
| 12:31 am - 02:11 am | Labh (Good) |
| 02:11 am - 03:52 am | Amrit (Best) |
| 03:52 am - 05:32 am | Kaal (Bad) |
| 05:32 am - 07:12 am | Shubh (Good) |
Sun
Dhanu (Sagittarius)
Moon
Mithuna (Gemini)
Mars
Dhanu (Sagittarius)
Mercury
Dhanu (Sagittarius)
Jupiter
Mithuna (Gemini)
Venus
Dhanu (Sagittarius)
Saturn
Meena (Pisces)
Rahu
Kumbha (Aquarius)
Ketu
Simha (Leo)