Shishira
Ritu
2083
Samvat
Daily Panchang
Sunday, 4 January 2026
Current Tithi
Pratipada
Krishna Paksha
Punarvasu
Ruling Star
Krishna Paksha
Illumination: 99%
Mithuna (Gemini)
Rashi
Vaidhriti
Current Yoga
Uttarayana
Ayana
✓ Good For
- • Travel
- • Repairs
- • Healing
- • Fasting
✕ Avoid
- • Borrowing money
- • Legal battles
Avoid Direction
West
*If travel is unavoidable to the West, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
06:17 am
Sunset
05:05 pm
Moonrise
06:07 pm
Sun Sign
Dhanu (Sagittarius)
Ascendant
Dhanu (Sagittarius)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 06:17 am - 07:38 am | Udveg (Bad) |
| 07:38 am - 08:59 am | Chal (Neutral) |
| 08:59 am - 10:20 am | Labh (Good) |
| 10:20 am - 11:41 am | Amrit (Best) |
| 11:41 am - 01:02 pm | Kaal (Bad) |
| 01:02 pm - 02:23 pm | Shubh (Good) |
| 02:23 pm - 03:44 pm | Rog (Bad) |
| 03:44 pm - 05:05 pm | Udveg (Bad) |
| 05:05 pm - 06:44 pm | Shubh (Good) |
| 06:44 pm - 08:23 pm | Rog (Bad) |
| 08:23 pm - 10:02 pm | Udveg (Bad) |
| 10:02 pm - 11:41 pm | Chal (Neutral) |
| 11:41 pm - 01:20 am | Labh (Good) |
| 01:20 am - 02:59 am | Amrit (Best) |
| 02:59 am - 04:38 am | Kaal (Bad) |
| 04:38 am - 06:17 am | Shubh (Good) |
Sun
Dhanu (Sagittarius)
Moon
Mithuna (Gemini)
Mars
Dhanu (Sagittarius)
Mercury
Dhanu (Sagittarius)
Jupiter
Mithuna (Gemini)
Venus
Dhanu (Sagittarius)
Saturn
Meena (Pisces)
Rahu
Kumbha (Aquarius)
Ketu
Simha (Leo)