Varsha
Ritu
2083
Samvat
Daily Panchang
Thursday, 9 July 2026
Current Tithi
Navami
Krishna Paksha
Ashwini
Ruling Star
Krishna Paksha
Illumination: 37%
Mesha (Aries)
Rashi
Sukarma
Current Yoga
Dakshinayana
Ayana
✓ Good For
- • Travel
- • Taking medicine
- • Buying vehicles
- • Learning
✕ Avoid
- • Marriage
- • Ending relationships
- • Heavy construction
Avoid Direction
South
*If travel is unavoidable to the South, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
06:09 am
Sunset
06:50 pm
Moonrise
01:38 am
Sun Sign
Mithuna (Gemini)
Ascendant
Mithuna (Gemini)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 06:09 am - 07:44 am | Shubh (Good) |
| 07:44 am - 09:20 am | Rog (Bad) |
| 09:20 am - 10:55 am | Udveg (Bad) |
| 10:55 am - 12:30 pm | Chal (Neutral) |
| 12:30 pm - 02:05 pm | Labh (Good) |
| 02:05 pm - 03:40 pm | Amrit (Best) |
| 03:40 pm - 05:15 pm | Kaal (Bad) |
| 05:15 pm - 06:50 pm | Shubh (Good) |
| 06:50 pm - 08:15 pm | Amrit (Best) |
| 08:15 pm - 09:40 pm | Kaal (Bad) |
| 09:40 pm - 11:05 pm | Shubh (Good) |
| 11:05 pm - 12:30 am | Rog (Bad) |
| 12:30 am - 01:55 am | Udveg (Bad) |
| 01:55 am - 03:20 am | Chal (Neutral) |
| 03:20 am - 04:45 am | Labh (Good) |
| 04:45 am - 06:10 am | Amrit (Best) |
Sun
Mithuna (Gemini)
Moon
Mesha (Aries)
Mars
Vrishabha (Taurus)
Mercury
Mithuna (Gemini)
Jupiter
Karka (Cancer)
Venus
Simha (Leo)
Saturn
Meena (Pisces)
Rahu
Kumbha (Aquarius)
Ketu
Simha (Leo)