Varsha
Ritu
2083
Samvat
Daily Panchang
Thursday, 2 July 2026
Current Tithi
Dwitiya
Krishna Paksha
Uttara Ashadha
Ruling Star
Krishna Paksha
Illumination: 96%
Makara (Capricorn)
Rashi
Vaidhriti
Current Yoga
Dakshinayana
Ayana
✓ Good For
- • Contracts
- • Marriage
- • Foundation laying
- • Planning
✕ Avoid
- • Unethical actions
- • Breaking laws
Avoid Direction
South
*If travel is unavoidable to the South, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
06:08 am
Sunset
06:49 pm
Moonrise
08:48 pm
Sun Sign
Mithuna (Gemini)
Ascendant
Mithuna (Gemini)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 06:08 am - 07:43 am | Shubh (Good) |
| 07:43 am - 09:18 am | Rog (Bad) |
| 09:18 am - 10:53 am | Udveg (Bad) |
| 10:53 am - 12:28 pm | Chal (Neutral) |
| 12:28 pm - 02:04 pm | Labh (Good) |
| 02:04 pm - 03:39 pm | Amrit (Best) |
| 03:39 pm - 05:14 pm | Kaal (Bad) |
| 05:14 pm - 06:49 pm | Shubh (Good) |
| 06:49 pm - 08:14 pm | Amrit (Best) |
| 08:14 pm - 09:39 pm | Kaal (Bad) |
| 09:39 pm - 11:04 pm | Shubh (Good) |
| 11:04 pm - 12:29 am | Rog (Bad) |
| 12:29 am - 01:53 am | Udveg (Bad) |
| 01:53 am - 03:18 am | Chal (Neutral) |
| 03:18 am - 04:43 am | Labh (Good) |
| 04:43 am - 06:08 am | Amrit (Best) |
Sun
Mithuna (Gemini)
Moon
Makara (Capricorn)
Mars
Vrishabha (Taurus)
Mercury
Karka (Cancer)
Jupiter
Karka (Cancer)
Venus
Karka (Cancer)
Saturn
Meena (Pisces)
Rahu
Kumbha (Aquarius)
Ketu
Simha (Leo)