Shishira
Ritu
2083
Samvat
Daily Panchang
Sunday, 4 January 2026
Current Tithi
Pratipada
Krishna Paksha
Punarvasu
Ruling Star
Krishna Paksha
Illumination: 99%
Mithuna (Gemini)
Rashi
Vaidhriti
Current Yoga
Uttarayana
Ayana
✓ Good For
- • Travel
- • Repairs
- • Healing
- • Fasting
✕ Avoid
- • Borrowing money
- • Legal battles
Avoid Direction
West
*If travel is unavoidable to the West, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
06:42 am
Sunset
06:16 pm
Moonrise
07:23 pm
Sun Sign
Dhanu (Sagittarius)
Ascendant
Dhanu (Sagittarius)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 06:42 am - 08:09 am | Udveg (Bad) |
| 08:09 am - 09:36 am | Chal (Neutral) |
| 09:36 am - 11:03 am | Labh (Good) |
| 11:03 am - 12:29 pm | Amrit (Best) |
| 12:29 pm - 01:56 pm | Kaal (Bad) |
| 01:56 pm - 03:23 pm | Shubh (Good) |
| 03:23 pm - 04:50 pm | Rog (Bad) |
| 04:50 pm - 06:16 pm | Udveg (Bad) |
| 06:16 pm - 07:50 pm | Shubh (Good) |
| 07:50 pm - 09:23 pm | Rog (Bad) |
| 09:23 pm - 10:56 pm | Udveg (Bad) |
| 10:56 pm - 12:29 am | Chal (Neutral) |
| 12:29 am - 02:03 am | Labh (Good) |
| 02:03 am - 03:36 am | Amrit (Best) |
| 03:36 am - 05:09 am | Kaal (Bad) |
| 05:09 am - 06:43 am | Shubh (Good) |
Sun
Dhanu (Sagittarius)
Moon
Mithuna (Gemini)
Mars
Dhanu (Sagittarius)
Mercury
Dhanu (Sagittarius)
Jupiter
Mithuna (Gemini)
Venus
Dhanu (Sagittarius)
Saturn
Meena (Pisces)
Rahu
Kumbha (Aquarius)
Ketu
Simha (Leo)