Varsha
Ritu
2083
Samvat
Daily Panchang
Tuesday, 14 July 2026
Current Tithi
Amavasya
Krishna Paksha
Punarvasu
Ruling Star
Krishna Paksha
Illumination: 0%
Mithuna (Gemini)
Rashi
Vyaghata
Current Yoga
Dakshinayana
Ayana
✓ Good For
- • Travel
- • Repairs
- • Healing
- • Fasting
✕ Avoid
- • Borrowing money
- • Legal battles
Avoid Direction
North
*If travel is unavoidable to the North, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
05:32 am
Sunset
06:59 pm
Moonrise
--:--
Sun Sign
Mithuna (Gemini)
Ascendant
Mithuna (Gemini)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 05:32 am - 07:13 am | Rog (Bad) |
| 07:13 am - 08:54 am | Udveg (Bad) |
| 08:54 am - 10:35 am | Chal (Neutral) |
| 10:35 am - 12:16 pm | Labh (Good) |
| 12:16 pm - 01:56 pm | Amrit (Best) |
| 01:56 pm - 03:37 pm | Kaal (Bad) |
| 03:37 pm - 05:18 pm | Shubh (Good) |
| 05:18 pm - 06:59 pm | Rog (Bad) |
| 06:59 pm - 08:18 pm | Kaal (Bad) |
| 08:18 pm - 09:37 pm | Shubh (Good) |
| 09:37 pm - 10:56 pm | Rog (Bad) |
| 10:56 pm - 12:16 am | Udveg (Bad) |
| 12:16 am - 01:35 am | Chal (Neutral) |
| 01:35 am - 02:54 am | Labh (Good) |
| 02:54 am - 04:14 am | Amrit (Best) |
| 04:14 am - 05:33 am | Kaal (Bad) |
Sun
Mithuna (Gemini)
Moon
Mithuna (Gemini)
Mars
Vrishabha (Taurus)
Mercury
Mithuna (Gemini)
Jupiter
Karka (Cancer)
Venus
Simha (Leo)
Saturn
Meena (Pisces)
Rahu
Kumbha (Aquarius)
Ketu
Simha (Leo)