Varsha
Ritu
2083
Samvat
Daily Panchang
Tuesday, 14 July 2026
Current Tithi
Amavasya
Krishna Paksha
Punarvasu
Ruling Star
Krishna Paksha
Illumination: 0%
Mithuna (Gemini)
Rashi
Vyaghata
Current Yoga
Dakshinayana
Ayana
✓ Good For
- • Travel
- • Repairs
- • Healing
- • Fasting
✕ Avoid
- • Borrowing money
- • Legal battles
Avoid Direction
North
*If travel is unavoidable to the North, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
05:49 am
Sunset
06:54 pm
Moonrise
--:--
Sun Sign
Mithuna (Gemini)
Ascendant
Mithuna (Gemini)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 05:49 am - 07:27 am | Rog (Bad) |
| 07:27 am - 09:05 am | Udveg (Bad) |
| 09:05 am - 10:43 am | Chal (Neutral) |
| 10:43 am - 12:21 pm | Labh (Good) |
| 12:21 pm - 01:59 pm | Amrit (Best) |
| 01:59 pm - 03:38 pm | Kaal (Bad) |
| 03:38 pm - 05:16 pm | Shubh (Good) |
| 05:16 pm - 06:54 pm | Rog (Bad) |
| 06:54 pm - 08:16 pm | Kaal (Bad) |
| 08:16 pm - 09:38 pm | Shubh (Good) |
| 09:38 pm - 11:00 pm | Rog (Bad) |
| 11:00 pm - 12:22 am | Udveg (Bad) |
| 12:22 am - 01:43 am | Chal (Neutral) |
| 01:43 am - 03:05 am | Labh (Good) |
| 03:05 am - 04:27 am | Amrit (Best) |
| 04:27 am - 05:49 am | Kaal (Bad) |
Sun
Mithuna (Gemini)
Moon
Mithuna (Gemini)
Mars
Vrishabha (Taurus)
Mercury
Mithuna (Gemini)
Jupiter
Karka (Cancer)
Venus
Simha (Leo)
Saturn
Meena (Pisces)
Rahu
Kumbha (Aquarius)
Ketu
Simha (Leo)