Varsha
Ritu
2082
Samvat
Daily Panchang
Thursday, 10 July 2025
Current Tithi
Purnima
Shukla Paksha
Purva Ashadha
Ruling Star
Shukla Paksha
Illumination: 99%
Dhanu (Sagittarius)
Rashi
Indra
Current Yoga
Dakshinayana
Ayana
✓ Good For
- • Debates
- • Confronting enemies
- • Resolving issues
✕ Avoid
- • Travel
- • Quiet reflection
Avoid Direction
South
*If travel is unavoidable to the South, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
05:24 am
Sunset
07:21 pm
Moonrise
07:20 pm
Sun Sign
Mithuna (Gemini)
Ascendant
Mithuna (Gemini)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 05:24 am - 07:09 am | Shubh (Good) |
| 07:09 am - 08:53 am | Rog (Bad) |
| 08:53 am - 10:38 am | Udveg (Bad) |
| 10:38 am - 12:22 pm | Chal (Neutral) |
| 12:22 pm - 02:07 pm | Labh (Good) |
| 02:07 pm - 03:51 pm | Amrit (Best) |
| 03:51 pm - 05:36 pm | Kaal (Bad) |
| 05:36 pm - 07:21 pm | Shubh (Good) |
| 07:21 pm - 08:36 pm | Amrit (Best) |
| 08:36 pm - 09:52 pm | Kaal (Bad) |
| 09:52 pm - 11:07 pm | Shubh (Good) |
| 11:07 pm - 12:23 am | Rog (Bad) |
| 12:23 am - 01:38 am | Udveg (Bad) |
| 01:38 am - 02:54 am | Chal (Neutral) |
| 02:54 am - 04:09 am | Labh (Good) |
| 04:09 am - 05:25 am | Amrit (Best) |
Sun
Mithuna (Gemini)
Moon
Dhanu (Sagittarius)
Mars
Simha (Leo)
Mercury
Karka (Cancer)
Jupiter
Mithuna (Gemini)
Venus
Vrishabha (Taurus)
Saturn
Meena (Pisces)
Rahu
Kumbha (Aquarius)
Ketu
Simha (Leo)