Varsha
Ritu
2083
Samvat
Daily Panchang
Tuesday, 14 July 2026
Current Tithi
Amavasya
Krishna Paksha
Punarvasu
Ruling Star
Krishna Paksha
Illumination: 0%
Mithuna (Gemini)
Rashi
Vyaghata
Current Yoga
Dakshinayana
Ayana
✓ Good For
- • Travel
- • Repairs
- • Healing
- • Fasting
✕ Avoid
- • Borrowing money
- • Legal battles
Avoid Direction
North
*If travel is unavoidable to the North, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
04:40 am
Sunset
06:17 pm
Moonrise
05:19 am
Sun Sign
Mithuna (Gemini)
Ascendant
Mithuna (Gemini)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 04:40 am - 06:22 am | Rog (Bad) |
| 06:22 am - 08:04 am | Udveg (Bad) |
| 08:04 am - 09:46 am | Chal (Neutral) |
| 09:46 am - 11:28 am | Labh (Good) |
| 11:28 am - 01:11 pm | Amrit (Best) |
| 01:11 pm - 02:53 pm | Kaal (Bad) |
| 02:53 pm - 04:35 pm | Shubh (Good) |
| 04:35 pm - 06:17 pm | Rog (Bad) |
| 06:17 pm - 07:35 pm | Kaal (Bad) |
| 07:35 pm - 08:53 pm | Shubh (Good) |
| 08:53 pm - 10:11 pm | Rog (Bad) |
| 10:11 pm - 11:29 pm | Udveg (Bad) |
| 11:29 pm - 12:47 am | Chal (Neutral) |
| 12:47 am - 02:04 am | Labh (Good) |
| 02:04 am - 03:22 am | Amrit (Best) |
| 03:22 am - 04:40 am | Kaal (Bad) |
Sun
Mithuna (Gemini)
Moon
Mithuna (Gemini)
Mars
Vrishabha (Taurus)
Mercury
Mithuna (Gemini)
Jupiter
Karka (Cancer)
Venus
Simha (Leo)
Saturn
Meena (Pisces)
Rahu
Kumbha (Aquarius)
Ketu
Simha (Leo)