Varsha
Ritu
2083
Samvat
Daily Panchang
Thursday, 2 July 2026
Current Tithi
Dwitiya
Krishna Paksha
Uttara Ashadha
Ruling Star
Krishna Paksha
Illumination: 96%
Makara (Capricorn)
Rashi
Vaidhriti
Current Yoga
Dakshinayana
Ayana
✓ Good For
- • Contracts
- • Marriage
- • Foundation laying
- • Planning
✕ Avoid
- • Unethical actions
- • Breaking laws
Avoid Direction
South
*If travel is unavoidable to the South, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
05:28 am
Sunset
07:23 pm
Moonrise
09:16 pm
Sun Sign
Mithuna (Gemini)
Ascendant
Mithuna (Gemini)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 05:28 am - 07:13 am | Shubh (Good) |
| 07:13 am - 08:57 am | Rog (Bad) |
| 08:57 am - 10:41 am | Udveg (Bad) |
| 10:41 am - 12:26 pm | Chal (Neutral) |
| 12:26 pm - 02:10 pm | Labh (Good) |
| 02:10 pm - 03:54 pm | Amrit (Best) |
| 03:54 pm - 05:39 pm | Kaal (Bad) |
| 05:39 pm - 07:23 pm | Shubh (Good) |
| 07:23 pm - 08:39 pm | Amrit (Best) |
| 08:39 pm - 09:54 pm | Kaal (Bad) |
| 09:54 pm - 11:10 pm | Shubh (Good) |
| 11:10 pm - 12:26 am | Rog (Bad) |
| 12:26 am - 01:41 am | Udveg (Bad) |
| 01:41 am - 02:57 am | Chal (Neutral) |
| 02:57 am - 04:13 am | Labh (Good) |
| 04:13 am - 05:29 am | Amrit (Best) |
Sun
Mithuna (Gemini)
Moon
Makara (Capricorn)
Mars
Vrishabha (Taurus)
Mercury
Karka (Cancer)
Jupiter
Karka (Cancer)
Venus
Karka (Cancer)
Saturn
Meena (Pisces)
Rahu
Kumbha (Aquarius)
Ketu
Simha (Leo)