Shishira
Ritu
2083
Samvat
Daily Panchang
Saturday, 3 January 2026
Current Tithi
Purnima
Shukla Paksha
Ardra
Ruling Star
Shukla Paksha
Illumination: 100%
Mithuna (Gemini)
Rashi
Brahma
Current Yoga
Uttarayana
Ayana
✓ Good For
- • Discarding old things
- • Confronting enemies
- • Research
✕ Avoid
- • Marriage
- • Travel
- • Starting new positive things
Avoid Direction
East
*If travel is unavoidable to the East, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
07:20 am
Sunset
05:33 pm
Moonrise
05:24 pm
Sun Sign
Dhanu (Sagittarius)
Ascendant
Dhanu (Sagittarius)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 07:20 am - 08:37 am | Kaal (Bad) |
| 08:37 am - 09:54 am | Shubh (Good) |
| 09:54 am - 11:10 am | Rog (Bad) |
| 11:10 am - 12:27 pm | Udveg (Bad) |
| 12:27 pm - 01:43 pm | Chal (Neutral) |
| 01:43 pm - 03:00 pm | Labh (Good) |
| 03:00 pm - 04:17 pm | Amrit (Best) |
| 04:17 pm - 05:33 pm | Kaal (Bad) |
| 05:33 pm - 07:17 pm | Labh (Good) |
| 07:17 pm - 09:00 pm | Amrit (Best) |
| 09:00 pm - 10:44 pm | Kaal (Bad) |
| 10:44 pm - 12:27 am | Shubh (Good) |
| 12:27 am - 02:10 am | Rog (Bad) |
| 02:10 am - 03:54 am | Udveg (Bad) |
| 03:54 am - 05:37 am | Chal (Neutral) |
| 05:37 am - 07:20 am | Labh (Good) |
Sun
Dhanu (Sagittarius)
Moon
Mithuna (Gemini)
Mars
Dhanu (Sagittarius)
Mercury
Dhanu (Sagittarius)
Jupiter
Mithuna (Gemini)
Venus
Dhanu (Sagittarius)
Saturn
Meena (Pisces)
Rahu
Kumbha (Aquarius)
Ketu
Simha (Leo)