Shishira
Ritu
2083
Samvat
Daily Panchang
Saturday, 3 January 2026
Current Tithi
Purnima
Shukla Paksha
Ardra
Ruling Star
Shukla Paksha
Illumination: 100%
Mithuna (Gemini)
Rashi
Brahma
Current Yoga
Uttarayana
Ayana
✓ Good For
- • Discarding old things
- • Confronting enemies
- • Research
✕ Avoid
- • Marriage
- • Travel
- • Starting new positive things
Avoid Direction
East
*If travel is unavoidable to the East, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
07:21 am
Sunset
06:07 pm
Moonrise
06:03 pm
Sun Sign
Dhanu (Sagittarius)
Ascendant
Dhanu (Sagittarius)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 07:21 am - 08:41 am | Kaal (Bad) |
| 08:41 am - 10:02 am | Shubh (Good) |
| 10:02 am - 11:23 am | Rog (Bad) |
| 11:23 am - 12:44 pm | Udveg (Bad) |
| 12:44 pm - 02:04 pm | Chal (Neutral) |
| 02:04 pm - 03:25 pm | Labh (Good) |
| 03:25 pm - 04:46 pm | Amrit (Best) |
| 04:46 pm - 06:07 pm | Kaal (Bad) |
| 06:07 pm - 07:46 pm | Labh (Good) |
| 07:46 pm - 09:25 pm | Amrit (Best) |
| 09:25 pm - 11:04 pm | Kaal (Bad) |
| 11:04 pm - 12:44 am | Shubh (Good) |
| 12:44 am - 02:23 am | Rog (Bad) |
| 02:23 am - 04:02 am | Udveg (Bad) |
| 04:02 am - 05:42 am | Chal (Neutral) |
| 05:42 am - 07:21 am | Labh (Good) |
Sun
Dhanu (Sagittarius)
Moon
Mithuna (Gemini)
Mars
Dhanu (Sagittarius)
Mercury
Dhanu (Sagittarius)
Jupiter
Mithuna (Gemini)
Venus
Dhanu (Sagittarius)
Saturn
Meena (Pisces)
Rahu
Kumbha (Aquarius)
Ketu
Simha (Leo)